Name Rati Pts
1 Verhulst Nikolaas (2035N) 16.5/21
2 Sadkowski Daniel (2293N) 16.0/18
3 De Backer Bert (1811N) 11.5/24
4 Hiel Lino (1928N) 10.0/16
5 Heynen Guido (1891N) 9.0/21
6 Verhulst Tobias (1807N) 8.5/18
7 Pattyn Luc (1796N) 8.5/19
8 Doossche Carlo (1717N) 7.0/15
9 Delissen Bart ( 0 ) 7.0/18
10 Torfs Gert (1496N) 7.0/12
11 Callens Herman (1674N) 6.5/11
12 Vancoppenolle Ghislain (1384N) 6.0/15
13 T'Sas Jan (2018N) 5.0/5
14 Deschutter Jef (1432N) 5.0/17
15 Lauwers Rudi (1446N) 4.5/17
16 Van Laer Jacques (1705N) 4.0/11
17 De Swert Heidi (1468N) 4.0/12
18 Durieux Frank (1312N) 3.5/9
19 De Cauter Paul ( 0 ) 3.0/3
20 Jansen Peter (1985N) 3.0/3
21 Van Amerongen Mart ( 0 ) 3.0/8
22 Cuyvers Karel (1459N) 2.0/3
23 Hautekiet Dries (1910N) 2.0/3
24 Van Habberney Guy (1699N) 1.5/4
25 Van Den Brande Werner (2272N) 1.0/1
26 Broekmans Patrik (1845N) 1.0/1
Top of Page
|